RIRO — Forschungsorientierte Lehre
- Direkter Zugang zu Spitzenforschung: Studierende erleben modernste Forschungsinfrastrukturen hautnah.
- Interaktiver Austausch: Studierende kommen in den direkten Kontakt mit führenden Forschenden und Wissenschaftler:innen.
- Motivation durch Praxis: Einblicke in die Arbeitswelt von Forschenden und Wissenschaftler:innen und der Austausch mit den Akteuren inspiriert Studierende und weckt ihre Begeisterung für wissenschaftliches Arbeiten.
- Zukunftsorientierte Ausbildung: Studierende erleben die Relevanz und Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten in realen Forschungsszenarien.
Der Begriff der forschungsorientierten Lehre stellt am KIT wie an anderen Universitäten das Dach für vielseitige Umsetzungswege der Verknüpfung von Forschung und Lehre dar. Einzigartig am KIT ist jedoch das Umfeld für die Realisierung forschungsorientierter Lehre. Durch die Fusion des Forschungszentrums Karlsruhe, als Teil der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, mit der Universität Karlsruhe verfügt das KIT über eine Vielzahl an Forschungsinfrastrukturen, insbesondere auch Großforschungsinfrastrukturen direkt auf dem Campus - wie sonst keine andere Universität in Deutschland. RIRO-Teaching nutzt dieses Alleinstellungsmerkmal; generell im Rahmen der forschungsorientierten Lehre aber auch mit einem spezifischen Fokus auf dem forschenden Lernen, Hands-On und gemeinsam mit den Forschenden an den Forschungsinfrastrukturen. Die untenstehende Tabelle gibt einen Überblick über eine Vielzahl von Veranstaltungen, in denen Studierende direkte Berührungspunkte mit den Forschungsinfrastrukturen des KIT haben. Wollen Sie mehr darüber erfahren, wie wir im Rahmen der aktuellen Exzellenzuniversität forschendes Lernen an den Forschungsinfrastrukturen gefördert haben? Dann finden Sie unter RIRO-Grants weitere Informationen.
|
Studiengang
|
Angestrebter
Abschluss |
Kontakt
|
Forschungs
Infrastruktur |
Institut
|
Kurstyp
|
CAS-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physik | BA | Ottmar Möhler | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Meteorology, Climate Physics | BA | Ottmar Möhler | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Meteorology, Climate Physics | BA | Ottmar Möhler | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Chemie | BA | Harald Saathoff | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Geoökologie | BA | Harald Saathoff | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Geophysik | BA | Thomas Forbrige | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 4060403 |
| Geophysik | BA | Andreas Rietbrock | BFO | GPI, GIK | Thesis | |
| Geodäsie, Geoinformatik | BA | Malte Westerhaus | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 6020163 , 6020164 |
| Geodäsie, Geoinformatik | BA | Michael Mayer | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 6020165 |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | cSTART | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | FLUTE | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | KARA | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Kathrin Valerius | KATRIN | IAP, ETP | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Ingenieurspädagogik | BA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Ingenieurspädagogik | BA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Robert Wagner | AIDA | IMKAAF | Laborkurs | 4052103 |
| Physik | MA | Ottmar Möhler | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Chemie | MA | Harald Saathoff | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Geoökologie | MA | Harald Saathoff | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Geophysik | MA | Thomas Forbriger | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 4060914 |
| Geophysik | MA | Thomas Forbriger | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 4060051 |
| Geophysik, Geodäsie | MA | Thomas Forbriger | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 6025103 |
| Geophysik | MA | Andreas Rietbrock | BFO | GPI, GIK | Thesis | M-PHYS-101730 |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Hansjörg Kutterer | BFO | GPI, GIK | Thesis | |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Hansjörg Kutterer | BFO | GPI, GIK | Thesis | |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Frank Hase | COCCON | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Frank Hase | COCCON | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Frank Hase | COCCON | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | cSTART | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Vorlesung | 4028011 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Laborkurs | 4028012 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Laborkurs | 4028101 |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | FLUTE | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Vorlesung | 4028011 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Laborkurs | 4028012 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Laborkurs | 4028101 |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Michael Höpfner | GLORIA | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Michael Höpfner | GLORIA | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Michael Höpfner | GLORIA | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | KARA | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Vorlesung | 4028011 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Laborkurs | 4028012 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Laborkurs | 4028101 |
| Physik | MA | Kathrin Valerius | KATRIN | IAP, ETP | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Guido Drexlin | KATRIN | IAP, ETP | Laborkurs | |
| Physik | MA | Kathrin Valerius | KATRIN | IAP, ETP | Laborkurs | T-PHYS-112237 |
| Physik | MA | Joachim Wolf | KATRIN | IAP, ETP | Laborkurs | T-PHYS-102479 |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Jan Handwerker | KITcube | IMKTRO | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Jan Handwerker | KITcube | IMKTRO | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Jutta Vüllers | KLOCX | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Jutta Vüllers | KLOCX | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Jutta Vüllers | KLOCX | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Vorlesung | 4028011 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Laborkurs | 4028012 |
| Informatik | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Maschinenbau | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Mechatronik, Informationstechnik | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Elektrotechnik, Informationstechnik | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Wirtschaftsinformatik | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Ingenieurspädagogik | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Frank Göttsche | LST-Validierungsstationen | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Frank Göttsche | LST-Validierungsstationen | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Frank Göttsche | LST-Validierungsstationen | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Informatik | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Maschinenbau | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Mechatronik, Informationstechnik | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Elektrotechnik, Informationstechnik | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Wirtschaftsinformatik | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Ingenieurspädagogik | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Bauingenieurwesen | MA | Frank Seidel | SURF | IWU | Vorlesung | 6222807 |
| Bauingenieurwesen | MA | Frank Seidel | SURF | IWU | Vorlesung | 6222807 |
| Bauingenieurwesen | MA | Frank Seidel | SURF | IWU | Thesis | 6222807 |
| Bauingenieurwesen | MA | Frank Seidel | SURF | IWU | Thesis | 6222807 |
| Maschinenbau | MA | Hans-Jörg Bauer | Turbolader-Versuchsstand | ITS | Vorlesung, Laborkurs | |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Jan Handwerker | Wolkenradar | IMKTRO | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Jan Handwerker | Wolkenradar | IMKTRO | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Physik | Promotion | Matthias Fuchs | cSTART | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Matthias Fuchs | FLUTE | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Matthias Fuchs | KARA | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Kathrin Valerius | KATRIN | IAP, ETP | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Matthias Fuchs | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | cSTART | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | FLUTE | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | KARA | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Hansjörg Kutterer | BFO | GPI, GIK | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | cSTART | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | FLUTE | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | KARA | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Guido Drexlin | KATRIN | IAP, ETP | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Kathrin Valerius | KATRIN | IAP, ETP | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
