RIRO - Research-orientated teaching
- Direct access to cutting-edge research: Students experience state-of-the-art research infrastructures up close.
- Interactive exchange: Students come into direct contact with leading researchers and scientists.
- Motivation through practice: Insights into the working world of researchers and scientists and the exchange with those involved inspire students and awaken their enthusiasm for scientific work.
- Future-oriented education: Students experience the relevance and possible applications of what they have learned in real research scenarios.
At KIT, as at other universities, the concept of research-oriented teaching represents the umbrella for a variety of ways of realising the link between research and teaching. However, the environment for the realisation of research-oriented teaching is unique at KIT. Through the merger of the Karlsruhe Research Centre, as part of the Helmholtz Association of German Research Centres, with the University of Karlsruhe, KIT has a large number of research infrastructures, in particular large-scale research infrastructures directly on campus - like no other university in Germany. RIRO Teaching utilises this unique selling point; generally in the context of research-oriented teaching but also with a specific focus on research-based learning, hands-on and together with the researchers at the research infrastructures. The table below provides an overview of a variety of events in which students have direct points of contact with KIT's research infrastructures. Would you like to find out more about how we have promoted research-based learning at the research infrastructures as part of the current University of Excellence? Then you can find more information under RIRO-Grants Grants.
|
Study Course
|
Aspired
Degree |
Contact
|
Research
Infrastructure |
Institute
|
Course Type
|
CAS-No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physik | BA | Ottmar Möhler | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Meteorology, Climate Physics | BA | Ottmar Möhler | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Meteorology, Climate Physics | BA | Ottmar Möhler | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Chemie | BA | Harald Saathoff | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Geoökologie | BA | Harald Saathoff | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Geophysik | BA | Thomas Forbrige | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 4060403 |
| Geophysik | BA | Andreas Rietbrock | BFO | GPI, GIK | Thesis | |
| Geodäsie, Geoinformatik | BA | Malte Westerhaus | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 6020163 , 6020164 |
| Geodäsie, Geoinformatik | BA | Michael Mayer | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 6020165 |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | cSTART | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | FLUTE | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | KARA | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Kathrin Valerius | KATRIN | IAP, ETP | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Thesis | M-PHYS-101534 |
| Ingenieurspädagogik | BA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Ingenieurspädagogik | BA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Robert Wagner | AIDA | IMKAAF | Laborkurs | 4052103 |
| Physik | MA | Ottmar Möhler | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Chemie | MA | Harald Saathoff | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Geoökologie | MA | Harald Saathoff | AIDA | IMKAAF | Thesis | 4052103 |
| Geophysik | MA | Thomas Forbriger | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 4060914 |
| Geophysik | MA | Thomas Forbriger | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 4060051 |
| Geophysik, Geodäsie | MA | Thomas Forbriger | BFO | GPI, GIK | Laborkurs | 6025103 |
| Geophysik | MA | Andreas Rietbrock | BFO | GPI, GIK | Thesis | M-PHYS-101730 |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Hansjörg Kutterer | BFO | GPI, GIK | Thesis | |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Hansjörg Kutterer | BFO | GPI, GIK | Thesis | |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Frank Hase | COCCON | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Frank Hase | COCCON | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Frank Hase | COCCON | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | cSTART | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Vorlesung | 4028011 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Laborkurs | 4028012 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Laborkurs | 4028101 |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | FLUTE | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Vorlesung | 4028011 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Laborkurs | 4028012 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Laborkurs | 4028101 |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Michael Höpfner | GLORIA | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Michael Höpfner | GLORIA | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Michael Höpfner | GLORIA | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | KARA | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Vorlesung | 4028011 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Laborkurs | 4028012 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Laborkurs | 4028101 |
| Physik | MA | Kathrin Valerius | KATRIN | IAP, ETP | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Guido Drexlin | KATRIN | IAP, ETP | Laborkurs | |
| Physik | MA | Kathrin Valerius | KATRIN | IAP, ETP | Laborkurs | T-PHYS-112237 |
| Physik | MA | Joachim Wolf | KATRIN | IAP, ETP | Laborkurs | T-PHYS-102479 |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Jan Handwerker | KITcube | IMKTRO | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Jan Handwerker | KITcube | IMKTRO | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Jutta Vüllers | KLOCX | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Jutta Vüllers | KLOCX | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Jutta Vüllers | KLOCX | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Thesis | M-PHYS-102068 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Vorlesung | 4028011 |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Laborkurs | 4028012 |
| Informatik | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Maschinenbau | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Mechatronik, Informationstechnik | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Elektrotechnik, Informationstechnik | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Wirtschaftsinformatik | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Ingenieurspädagogik | MA | Veit Hagenmeyer | LLEC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Frank Göttsche | LST-Validierungsstationen | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Frank Göttsche | LST-Validierungsstationen | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Frank Göttsche | LST-Validierungsstationen | IMKASF | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Informatik | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Maschinenbau | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Mechatronik, Informationstechnik | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Elektrotechnik, Informationstechnik | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Wirtschaftsinformatik | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Ingenieurspädagogik | MA | Veit Hagenmeyer | SEnSSiCC (Energy Lab) | IAI | Laborkurs | 2400082 , 2400159 |
| Bauingenieurwesen | MA | Frank Seidel | SURF | IWU | Vorlesung | 6222807 |
| Bauingenieurwesen | MA | Frank Seidel | SURF | IWU | Vorlesung | 6222807 |
| Bauingenieurwesen | MA | Frank Seidel | SURF | IWU | Thesis | 6222807 |
| Bauingenieurwesen | MA | Frank Seidel | SURF | IWU | Thesis | 6222807 |
| Maschinenbau | MA | Hans-Jörg Bauer | Turbolader-Versuchsstand | ITS | Vorlesung, Laborkurs | |
| Meteorology, Climate Physics | MA | Jan Handwerker | Wolkenradar | IMKTRO | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Remote Sensing, Geoinformatik | MA | Jan Handwerker | Wolkenradar | IMKTRO | Vorlesung, Laborkurs | 4052201 , 6020251 |
| Physik | Promotion | Matthias Fuchs | cSTART | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Matthias Fuchs | FLUTE | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Matthias Fuchs | KARA | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Kathrin Valerius | KATRIN | IAP, ETP | Thesis | Website |
| Physik | Promotion | Matthias Fuchs | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Thesis | Website |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | cSTART | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | FLUTE | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | KARA | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Anke-Susanne Müller | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | BA | Matthias Fuchs | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Geodäsie, Geoinformatik | MA | Hansjörg Kutterer | BFO | GPI, GIK | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | cSTART | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | cSTART | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | FLUTE | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | FLUTE | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | KARA | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | KARA | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Guido Drexlin | KATRIN | IAP, ETP | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Kathrin Valerius | KATRIN | IAP, ETP | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Anke-Susanne Müller | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
| Physik | MA | Matthias Fuchs | Laser-Plasma-Beschleuniger | IBPT | Projektarbeit, HiWi | Website |
